Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Berdasarkan “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah” dan “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, maka Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, Pusat Informasi dan Kerjasama, Badan Informasi Geospasial, berkewajiban untuk menyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
Berikut dibawah ini adalah hasil survei IKM yang telah dilaksanakan di lingkungan BIG untuk tahun 2014 sampai 2021:
TAHUN |
NILAI INDEKS | KONVERSI NILAI | KATEGORI | HASIL IKM | |
2014 | 3.16 | Skala 5 | 78.94 | Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2014 |
2015 | 3.12 | Skala 5 | 77.88 | Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2015 |
2016 | 3.78 | Skala 5 | 72.99 | Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2016 |
2017 | 2.90 | Skala 4 | - | Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2017 |
2018 | 3.85 | Skala 5 | - | Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2018 |
2019 | 3.34 | Skala 4 | 83,55 | Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2019 |
2020 | 3.61 | Skala 4 | 90.25 | Sangat Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2020 |
2021 | 3.62 | Skala 4 | 90.58 | Sangat Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2021 |
2022 | 3.71 | Skala 4 | 92.75 | Sangat Baik | Unduh Laporan Survei IKM 2022 |
untuk Laporan Tindak Lanjut IKM 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat diunduh di tautan di bawah: